Sabtu, 16 Maret 2013
Tabel Pendidikan / Education Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Pendidikan dan Jenis KelaminPopulation 10 years Old and Over in
Belu Regency by Education Status and Sex
Tahun 2003
Menurut Status Pendidikan dan Jenis KelaminPopulation 10 years Old and Over in
Belu Regency by Education Status and Sex
Tahun 2003
Status Pendidikan Education Status | Laki-LakiMale | PerempuanFemale | Laki + PerempuanMale + Female | |||
JumlahNumbers | % | JumlahNumbers | % | JumlahNumbers | % | |
Tidak Pernah/Belum SekolahNever/Not Yet Attended School | 21 106 | 16.96 | 23 005 | 18.74 | 44 111 | 17.85 |
SDPrimary School | 15 534 | 12.48 | 16 734 | 13.63 | 32 268 | 13.05 |
SMTPJunior High School | 4 512 | 3.63 | 6 423 | 5.23 | 10 935 | 4.42 |
SMTA Senior High School (General) | 2 902 | 2.33 | 2 686 | 2.19 | 5 588 | 2.26 |
Diploma, UniversitasDiploma, University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak bersekolah lagiNot school | 80 376 | 64.60 | 73 897 | 60.20 | 154 273 | 62.41 |
Jumlah / Total
| 124 430 | 100.00 | 122 745 | 100.00 | 247 175 | 100.00 |
Menurut Kemampuan Membaca & Menulisby Literacy
| ||||||
Dapat membaca & MenulisLiterate | 101 920 | 81.91 | 98 687 | 80.40 | 200 607 | 81.16 |
Buta HurufIlletarate | 22 510 | 18.09 | 24 058 | 19.60 | 46 568 | 18.84 |
Jumlah / Total
| 124 430 | 100.00 | 122 745 | 100.00 | 247 175 | 100.00 |
Sumber : Dinas Pendidikan Nasonal Kabupaten Belu
Source : National Education Service of Belu Regency
Source : National Education Service of Belu Regency
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Population 10 years Old and Over in
Belu Regency by Education Attainment and Sex
Tahun 2003
Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Population 10 years Old and Over in
Belu Regency by Education Attainment and Sex
Tahun 2003
Pendidikan yang ditamatkan Education Attainment | Laki-LakiMale | PerempuanFemale | Laki + PerempuanMale + Female | |||
JumlahNumbers | % | JumlahNumbers | % | JumlahNumbers | % | |
Belum/Tidak punya ijazahNever/Not Yet Attended School | 54 438 | 43.75 | 55 936 | 45.57 | 110 374 | 44.65 |
SDPrimary School | 40 746 | 32.75 | 40 514 | 33.01 | 81 260 | 32.88 |
SLTPJunior High School | 15 256 | 12.26 | 13 301 | 10.84 | 28 557 | 11.55 |
SMU UmumSenior High School (General) | 7 419 | 5.96 | 6 677 | 5.44 | 14 096 | 5.70 |
SMU KejuruanSenior High School (Vocational) | 4 539 | 3.65 | 5 123 | 4.17 | 9 662 | 3.91 |
Diploma I, II | 817 | 0.66 | 591 | 0.48 | 1 408 | 0.57 |
Diploma IIIAcademy | 601 | 0.48 | 117 | 0.10 | 718 | 0.29 |
UniversitasUniversity | 614 | 0.49 | 486 | 0.40 | 1 100 | 0.45 |
Jumlah / Total
| 124 430 | 100.00 | 122 745 | 100.00 | 247 175 | 100.00 |
Sumber : Dinas Pendidikan Nasonal Kabupaten Belu
Source : National Education Service of Belu Regency
Source : National Education Service of Belu Regency
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid
Menurut Tingkat Pendidikan Numbers of Schools, Teachers, and Pupils by Education Level
2003
Menurut Tingkat Pendidikan Numbers of Schools, Teachers, and Pupils by Education Level
2003
Tingkat PendidikanEducation Level | SekolahSchool | GuruTeacher | MuridPupil | Rata-rata Guru per SekolahAverage Teacher by School | Rata-rata Murid per SekolahAverage Pupil by School |
Taman Kanak-Kanak (TK)Kindergarten | 21 | 72 | 1 115 | 3.43 | 53.10 |
Sekolah Dasar (SD)Primary School | 324 | 2 946 | 55 555 | 9.09 | 168.38 |
SMTP UmumJunior High School (General) | 36 | 551 | 11 355 | 15.31 | 315.42 |
SMTP KejuruanJunior High School (Vocational) | 0 | 0 | 0 | - | - |
SMTA UmumSenior High School (General) | 23 | 337 | 5 820 | 14.65 | 253.42 |
SMTA KejuruanSenior High School (Vocational) | |||||
- STM Senior Technical School | 1 | 36 | 238 | 36.00 | 238.00 |
- SMKKSenior Home Economics High School | 1 | 22 | 130 | 22.00 | 130.00 |
- SMEA Senior Economics High School | 2 | 62 | 898 | 31.00 | 449.00 |
- Lainnya Others | 0 | 0 | 0 | - | - |
Sumber : Dinas Pendidikan Nasonal Kabupaten Belu
Source : National Education Service of Belu Regency
Source : National Education Service of Belu Regency
Langganan:
Postingan (Atom)